Rozkład obowiązuje od 14 listopada 2015r.
Odjazdy Z Sanoka:
Dworce i przystanki | E, z | E, g, I | +, b, I | +, b, w |
Sanok ul. Dworcowa | 5.00 | 10.55 | 12.00 | 16.20 |
Sanok ul. Staszica/ ul. Dmowskiego | 5.03 | 10.58 | 12.03 | 16.23 |
Sanok ul. Rymanowska | 5.06 | 11.01 | 12.06 | 16.26 |
Sanok ul. Krakowska | 5.08 | 11.03 | 12.08 | 16.28 |
Jurowce Kościół | 5.12 | 11.07 | 12.12 | 16.32 |
Pakoszówka Dom Ludowy | 5.16 | 11.11 | 12.16 | 16.36 |
Grabownica Starzeńska Skrzyżowanie | 5.20 | 11.15 | 12.20 | 16.40 |
Humniska Szkoła | 5.24 | 11.19 | 12.24 | 16.44 |
Brzozów ul. 3-go Maja | 5.28 | 11.23 | 12.28 | 16.48 |
Brzozów ul. Armii Krajowej | 5.30 | 11.25 | 12.30 | 16.50 |
Brzozów ul. Legionistów | 5.32 | 11.27 | 12.32 | 16.52 |
Stara Wieś Zakon | 5.35 | 11.30 | 12.35 | 16.55 |
Blizne Ośrodek Zdrowia | 5.39 | 11.34 | 12.39 | 16.59 |
Domaradz | 5.45 | 11.40 | 12.45 | 17.05 |
Lutcza | 5.51 | 11.46 | 12.51 | 17.11 |
Strzyżów ul. Łukasiewicza | 6.05 | 12.00 | 13.05 | 17.25 |
Wielopole Skrzyńskie | 6.23 | 12.18 | 13.23 | 17.43 |
Ropczyce ul. Zielona | 6.42 | 12.37 | 13.42 | 18.02 |
Dębica ul. Rzeszowska Plac Gryfinów | 7.00 | 12.55 | 14.00 | 18.20 |
Dębica ul. Rzeszowska ZURIT | ||||
Kraków – Prokocim Szpital | 8.45 | 14.40 | 15.45 | 20.05 |
Kraków – Rondo Matecznego | 8.50 | 14.45 | 15.50 | 20.10 |
Kraków – AGH | 8.54 | 14.49 | 15.54 | 20.14 |
Kraków – Plac Inwalidów | 8.57 | 14.52 | 15.57 | 20.17 |
Kraków – MDA | 9.00 | 14.55 | 16.00 | 20.20 |
Odjazdy Z Krakowa:
Dworce i przystanki | E, z | E, g, I | +, b, I | +, b, w |
Kraków – MDA | 10.20 | 17.15 | 17.15 | 21.55 |
Kraków – Plac Inwalidów | 10.23 | 17.18 | 17.18 | 21.53 |
Kraków – AGH | 10.26 | 17.21 | 17.21 | 21.56 |
Kraków – Rondo Matecznego | 10.30 | 17.25 | 17.25 | 22.00 |
Kraków – Prokocim Szpital | 10.35 | 17.30 | 17.30 | 22.05 |
LEGENDA:
- E – Kursuje od Poniedziałku do soboty oprócz świąt
- + – Kursuje w dni wolne od pracy (niedziela i święta)
- b- Nie kursuje w dniu 1. I. w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII
- g – Nie kursuje 24 XII
- l – Nie kursuje 31 XII
- w – Nie kursuje w dzień Bożego Ciała
- z – Nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała